क्वींसलैंड
1878अब दिखा रहें: क्वींसलैंड - शुल्क स्टैम्प (1871 - 1878) - 17 स्टैम्प.
| नहीं | प्रकार | डी | रंग | विवरण |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1P | बैंगनी | - | 23.51 | 11.76 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 6P | लालपन लिए भूरा | - | 58.78 | 35.27 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 1Sh | हरा | - | 70.54 | 35.27 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 2Sh | नीला | - | 94.05 | 35.27 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 2´6Sh´P | ईंट लाल | - | 146 | 70.54 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 5Sh | भूरे रंग पीले | - | 205 | 94.05 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 10Sh | भूरा | - | 470 | 176 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 20Sh | गुलाब | - | 705 | 235 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑8 | - | 1775 | 693 | - | USD |
1871 -1872
Queen Victoria - No Watermark, Thin or Thick Paper
डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 12 & 13
| नहीं | प्रकार | डी | रंग | विवरण |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B | 1P | बैंगनी | - | 35.27 | 14.11 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | B1 | 6P | लालपन लिए भूरा | - | 58.78 | 35.27 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | B2 | 6P | बैंगनी | - | 146 | 70.54 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | B3 | 1Sh | हरा | - | 70.54 | 35.27 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | B4 | 2Sh | नीला | - | 117 | 94.05 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | B5 | 2´6Sh´P | ईंट लाल | - | 205 | 94.05 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | B6 | 5Sh | भूरे रंग पीले | - | 235 | 94.05 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | B7 | 10Sh | भूरा | - | 470 | 205 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | B8 | 20Sh | गुलाब | - | 705 | 235 | - | USD |
|
||||||||
| 9‑17 | - | 2045 | 878 | - | USD |
